Maxar 楽でんくん詳細
仕様:モジュール
| 型名 | Portable SMF175M-12 |
|---|---|
| 最大出力電力(Pmpp) | 175 |
| 公称間放電力(Voc) | 23.9 |
| 公称短絡電力(Isc) | 9.50 |
| 最大出力電圧(Vmpp) | 19.5 |
| 最大出力電流(Impp) | 8.98 |
| 実効交換率(%) | 17.3 |
| 最大システム電圧(V) | 600 |
| セル(仕様:mm) | 単結品:156X156 |
| 外形寸法(mm) | 2030(540)X670X5 |
| 質量 | 5kg |
仕様:本体
| 電池種類 | リチュウムイオン | |
|---|---|---|
| 電池型番 | INR18650P | |
| 電池定格電圧 | 11.1V | |
| 電池容量 | 400Wh | |
| AC出力 | 定格出力 | 300W |
| 最大出力 | 600W | |
| 定格出力電圧 | 100Vac | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 無負荷損 | < 10W | |
| 最大交換効率 | 88% | |
| 12V/10A 出力ポート(7909) |
出力電圧範囲 | 10-12.6V |
| 定格出力電流 | 10A | |
| 最大出力 | 140W | |
| 12V/5A 出力ポート(5521) |
出力電圧範囲 | 10-12.6V |
| 定格出力電流 | 5A | |
| 最大出力 | 65W | |
| Type-C 出力ポート |
急速充電規格 | QC3.0 |
| 出力電圧範囲 | 3.6-12V | |
| 最大出力電流 | 3A | |
| USB出力ポート | 出力電圧 | 5V |
| 出力電流 | 3.5A | |
| 最大充電入力 | 125W | |
| 入力電圧範囲 | 12.6-40Vdc | |
| MPPT電圧範囲 | 15-40Vdc | |
| 最大入力電圧 | 40Vdc | |
| 最大入力電流 | 10A | |
| 最大効率 | 99.50% | |
| MPPT効率 | > 96% | |
| PV充電モード | MPPT | |
| IPレベル | IP21 | |
| 仕様環境 | 温度:0-40℃ | |























